A 14° rodada do campeonato argentino contou com o clássico entre Boca e River. As duas equipe não tem sonhos grandes na competição, mas o que vale entre eles, é a rivalidade. Já a luta pelo título ficou aberta com a vitória do Lanús sobre o líder Vélez, e a vitória o vice-líder Godoy Cruz. Boca Juniors 2 x 0 River Plate: O "Super" como é conhecido o clássico entre as duas maiores equipes argentinas, acabou sendo vencido pela Boca. No qual a equipe contou com a ajuda do goleiro Carizzo, que acabou fazendo gol contra. O segundo gol do Boca saiu com Palermo que jogou o seu último "Super" na carreira. Pois ele se aposentara no fim da temporada.
Lánus 3 x 2 Vélez: O time do Lanús com a vitória sobre o líder Vélez, deixou o campeonato em aberto. Tendo em vista a diferença de pontos das duas equipes, caiu para 4 pontos. E a do líder para o vice-líder Godoy Cruz caiu para apenas 1 ponto. A vitória do Lanús foi construída com os gol de Hoyos, Diego Valeri e Romero. Já o Vélez descontou com 2 gols de David Ramírez.
Godoy Cruz 2 x 0 Quilmes: O time do Godoy segue na caça do líder Vélez. E para isso precisou vencer a equipe do Quilmes. Os gols do time do Godoy saíram dos pés de Raímez e Villar.
Outros jogos:
Colón 3 x 0 Huracán.
Olimpo 1 x 2 Independiente.
San Lorenzo 1 x 2 Argentinos Juniors.
All Boys 1 x 0 Arsenal de Sarandí.
Racing 3 x 0 Newell's Old Boys.
Gimnasia La Plata 2 x 0 Banfield.
Estudiantes 2 x 2 Tigre.
Classificação:
| Rank.↓ | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vélez Sársfield | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 27 |
| 2 | ![]() | Godoy Cruz | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 26 |
| 3 | ![]() | Lanús | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 23 |
| 4 | ![]() | Olimpo | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 22 |
| 5 | ![]() | Racing Club | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 16 | 5 | 22 |
| 6 | ![]() | Argentinos Juniors | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 | 22 |
| 7 | ![]() | River Plate | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 22 |
| 8 | ![]() | Boca Juniors | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 21 |
| 9 | ![]() | Tigre | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 10 | ![]() | Colón (Santa Fe) | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 20 |
| 11 | ![]() | San Lorenzo | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 12 | 4 | 19 |
| 12 | ![]() | Independiente | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 |
| 13 | ![]() | Estudiantes (La Plata) | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 19 |
| 14 | ![]() | All Boys | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 19 |
| 15 | ![]() | Banfield | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 16 | ![]() | Gimnasia (La Plata) | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 17 | ![]() | Arsenal | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 14 |
| 18 | ![]() | Quilmes | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 |
| 19 | ![]() | Huracán | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| 20 | ![]() | Newell's Old Boys | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 30 | -17 | 8 |


